#
# 11. Registro de Testes de Usabilidade

Os resultados obtidos nos testes de usabilidade realizados são descritos na Tabela a seguir.

- Relatório das pessoas envolvidas no teste: Duas pessoas realizaram o teste.
- Relatório com registro dos testes feitos: Os testes estão registrados nas planilhas abaixo.

| **Código do Teste** | **Localização do problema** | **Descrição do Problema** | **Nível** | **Usuário** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste-1 | Todo o site | Algumas páginas o menu muda de ordem e na página de login não é possível voltar para inicial | Grave | Usuário 1 |
| Teste- 2 | Todo o site | As informações foram pertinentes ao propósito | ok | Usuário 1 |
| Teste- 3 | Todo o site | Sim, embora o formulário fica com os rótulos desalinhados | Médio | Usuário 1 |
| Teste- 4 | Pagina Login | Sim, apresenta a opção. | ok | Usuário 1 |
| Teste- 5 | Pagina Cadastros | Sim, embora o campo mensagem não pareça necessário. | Baixo | Usuário 1 |
| Teste- 6 | Pagina Cadastros | Sim, cadastros realizados com sucesso. | ok | Usuário 1 |
| Teste- 7 | Pagina de Notícias | A página apresenta erro | Grave | Usuário 1 |


| **Código do Teste** | **Localização do problema** | **Descrição do Problema** | **Nível** | **Usuário** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste- 1 | Todo o site | Sim, é possível. | ok | Usuário 2 |
| Teste- 2 | Todo o site | Sim, apresenta informações sobre a página, o seu propósito. | ok | Usuário 2 |
| Teste- 3 | Todo o site | Sim, consegui visualizar aumentando e reduzindo o zoom. | ok | Usuário 2 |
| Teste- 4 | Pagina Login | Apresenta a opção de recuperação. | ok | Usuário 2 |
| Teste- 5 | Pagina Cadastros | Sim, formulário de fácil entendimento.  | ok  | Usuário 2 |
| Teste- 6 | Pagina Cadastros | Não consegui realizar o cadastro.  | Médio | Usuário 2 |
| Teste- 7 | Pagina de Notícias | A página de notícias não carregou. | Grave | Usuário 2 |

- Relatório de problemas identificados nos testes e propostas de correções/ajustes:

1. Será corrigida a ordem do menu e criado um campo na página de login para retorno a página inicial;
2. Os erros apresentados pela responsividade serão reavaliados;
3. O código Java Script de cadastros da página será corrigido;
4. O erro para o carregamento da página de noticias será verificado.

